
產(chǎn)品型號:DC0510
更新時間:2017-09-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :5917
15312532120
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品概述
低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,兼具小型冷水機的功能。廣泛應用于石油、化工、冶金、醫(yī)藥、生化、物性,測試及化學分析等研究部門、高等院校、工廠實驗室及計量質(zhì)檢部門。根據(jù)槽開口尺寸的不同,可在浴槽內(nèi)進行恒溫實驗,亦可通過軟管與其他設備相連接,與恒溫源配套使用。內(nèi)循環(huán)增加槽內(nèi)溫度的均勻性,減少溫度波動。外循環(huán):通過泵的循環(huán)能力,利用出水口將保溫軟管與外部設備連接,形成封閉回路,流回設備進水口,是將槽內(nèi)恒溫介質(zhì)外引,建立外部恒溫場。
產(chǎn)品特點 
諾基儀器生產(chǎn)的DC0510低溫恒溫槽具備一下6個方面的特點:
1、全封閉壓縮機組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置
2、循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場
3、槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內(nèi)直接進行低溫、恒溫實驗
4、采用XMT模擬數(shù)字PID自動控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示
5、內(nèi)膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕
6、DCW系列低溫恒溫槽為臥式,便于置于操作臺內(nèi)。
技術參數(shù)
|              型號  |                          溫度范圍  |                          溫度波度(℃)  |                          工作容積  |                          槽深度   |                          泵流量   |                          開口尺寸(mm2)  |         
|              DC-0506  |                          -5~100  |                          ±0. 05  |                          250×200×150  |                          150  |                          4  |                          180×140  |         
|              DC-0510  |                          250×200×200  |                          200  |                          4  |                          180×140  |         ||
|              DC-1015  |                          280×250×220  |                          220  |                          4  |                          235×160  |         ||
|              DC-1020  |                          280×250×280  |                          280  |                          4  |                          235×160  |         ||
|              DC-0530  |                          400×325×230  |                          230  |                          13  |                          310×280  |         ||
|              DC-1006  |                          -10~100  |                          ±0. 05  |                          250×200×150  |                          150  |                          4  |                          180×140  |         
|              DC-1010  |                          250×200×200  |                          200  |                          4  |                          180×140  |         ||
|              DC-1030  |                          400×325×230  |                          230  |                          13  |                          310×280  |         ||
|              DC-2006  |                          -20~100  |                          ±0. 05  |                          250×200×150  |                          150  |                          4  |                          180×140  |         
|              DC-2010  |                          250×200×200  |                          200  |                          4  |                          180×140  |         ||
|              DC-2015  |                          300×250×200  |                          200  |                          4  |                          235×160  |         ||
|              DC-2020  |                          280×250×280  |                          280  |                          4  |                          235×160  |         ||
|              DC-2030  |                          400×325×230  |                          230  |                          13  |                          310×280  |         ||
|              DC-3005A  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          250×200×120  |                          120  |                          4  |                          180×140  |         
|              DC-3006  |                          250×200×150  |                          150  |                          4  |                          180×140  |         ||
|              DC-3010  |                          250×200×200  |                          200  |                          4  |                          180×140  |         ||
|              DC-3015  |                          300×250×200  |                          200  |                          4  |                          235×160  |         ||
|              DC-3020  |                          280×250×280  |                          280  |                          4  |                          235×160  |         ||
|              DC-3030  |                          400×325×230  |                          230  |                          13  |                          310×280  |         ||
|              DC-4006  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          250×200×130  |                          130  |                          4  |                          180×140  |         
|              DC-4010A  |                          310×210×150  |                          150  |                          4  |                          185×180  |         ||
|              DC-4010B  |                          250×200×200  |                          200  |                          4  |                          180×140  |         ||
|              DC-4015  |                          300×250×200  |                          200  |                          4  |                          235×160  |         ||
|              DCW-0506  |                          -6~100  |                          ±0. 05  |                          250×200×150  |                          150  |                          6  |                          180×140  |         
|              DCW-1015  |                          -10~100  |                          280×250×220  |                          220  |                          4  |                          235×160  |         |
|              DCW-2008  |                          -20~100  |                          280×250×140  |                          140  |                          4  |                          235×160  |         |
|              DCW-3506  |                          -35~100  |                          ±0.1  |                          250×200×150  |                          150  |                          4  |                          180×140  |         
|              DCW-3510  |                          250×200×200  |                          200  |                          4  |                          180×140  |         ||
|              DCW-4006  |                          -40~100  |                          250×200×130  |                          130  |                          6  |                          180×140  |         
服務承諾
常州諾基儀器秉承“質(zhì)優(yōu)”“低價”“快速”“安全”的服務原則,所有產(chǎn)品均按“國家三包政策”,一年保修,終身維護!所有產(chǎn)品出廠前均經(jīng)過高強度測試,以保證儀器到達用戶手中可以立刻投入使用。同時NOKI儀器的產(chǎn)品配送,均通過物流公司,如天地華宇,佳吉快運等發(fā)貨,確保貨物安全,快速的道道用戶手中!
與DC0506低溫恒溫槽相關產(chǎn)品推薦:DCW8005A/B精密低溫液浴循環(huán)槽|低溫槽、NKDC系列低溫恒溫槽|低溫恒溫水浴
聯(lián)系地址
江蘇省常州市金壇區(qū)華興路18號聯(lián)系郵箱
kram521307@163.com聯(lián)系電話
15312532120聯(lián)系QQ
2851398163
                掃碼添加微信
                
            版權所有©2025 常州諾基儀器有限公司 備案號:蘇ICP備10003268號-21
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml